Навигация теплохода «А.И. Герцен» в 2027 году проходит с мая по сентябрь. Основные города отправления — Самара и Казань. Ниже собраны опубликованные рейсы с маршрутами и минимальными ценами на момент проверки.
Цены на круизы меняются в зависимости от категории каюты, действующих скидок и наличия мест. Актуальная стоимость показывается на странице выбранного круиза.
## Май
| Даты | Круиз / маршрут | Цена от | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 20–23 мая | Самара – Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара | 22 860 ₽ | |
| 21–24 мая | Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара – Казань | 22 680 ₽ | |
| 23–28 мая | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 28 530 ₽ | |
| 24–27 мая | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 23 130 ₽ | |
| 27 мая – 2 июня | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 41 760 ₽ | |
| 28 мая – 1 июня | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 22 230 ₽ |
## Июнь
| Даты | Круиз / маршрут | Цена от | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 1–7 июня | Самара – Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Казань – Самара | 34 470 ₽ | |
| 2–6 июня | Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Казань | 28 890 ₽ | |
| 6–10 июня | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары – Казань | 28 350 ₽ | |
| 7–11 июня | Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары – Казань – Самара | 22 590 ₽ | |
| 10–13 июня | Казань – Самара – Ульяновск – Тетюши – Казань | 23 310 ₽ | |
| 11–14 июня | Самара – Ульяновск – Тетюши – Казань – Самара | 19 260 ₽ | |
| 13–17 июня | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Елабуга – Нижнекамск – Казань | 28 350 ₽ | |
| 14–18 июня | Самара – Тетюши – Болгар – Елабуга – Нижнекамск – Казань – Самара | 30 510 ₽ | |
| 17–23 июня | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 45 270 ₽ | |
| 18–22 июня | Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара | 24 120 ₽ | |
| 22–27 июня | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 30 150 ₽ | |
| 23–26 июня | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 24 750 ₽ | |
| 26–30 июня | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары – Казань | 32 490 ₽ | |
| 27 июня – 1 июля | Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары – Казань – Самара | 26 010 ₽ | |
| 30 июня – 3 июля | Казань – Самара – Ульяновск – Тетюши – Казань | 24 300 ₽ |
## Июль
| Даты | Круиз / маршрут | Цена от | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 1–4 июля | Самара – Ульяновск – Тетюши – Казань – Самара | 20 250 ₽ | |
| 3–7 июля | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Елабуга – Нижнекамск – Казань | 33 480 ₽ | |
| 4–8 июля | Самара – Тетюши – Болгар – Елабуга – Нижнекамск – Казань – Самара | 26 190 ₽ | |
| 7–9 июля | Казань – Самара – Казань | Цена по запросу | |
| 8–16 июля | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара | 63 540 ₽ | |
| 9–15 июля | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 51 030 ₽ | |
| 15–18 июля | Казань – Самара – Ульяновск – Тетюши – Казань | 25 830 ₽ | |
| 16–19 июля | Самара – Ульяновск – Тетюши – Казань – Самара | 20 250 ₽ | |
| 18–24 июля | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 49 140 ₽ | |
| 19–23 июля | Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара | 27 540 ₽ | |
| 23–29 июля | Самара – Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Казань – Самара | 39 330 ₽ | |
| 24–28 июля | Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Казань | 34 560 ₽ | |
| 28 июля – 1 августа | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары – Казань | 33 480 ₽ | |
| 29 июля – 2 августа | Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары – Казань – Самара | 26 730 ₽ |
## Август
| Даты | Круиз / маршрут | Цена от | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 1–10 августа | Казань – Самара – Ульяновск – Тетюши – Чистополь – Сарапул – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань | 77 310 ₽ | |
| 2–11 августа | Самара – Ульяновск – Тетюши – Чистополь – Сарапул – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Самара | 57 240 ₽ | |
| 10–19 августа | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 77 310 ₽ | |
| 11–18 августа | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Усовка – Самара | 55 620 ₽ | |
| 18–23 августа | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 31 770 ₽ | |
| 19–22 августа | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 24 750 ₽ | |
| 22–28 августа | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 45 270 ₽ | |
| 23–27 августа | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 22 860 ₽ | |
| 27–30 августа | Самара – Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара | 20 250 ₽ | |
| 28–31 августа | Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара – Казань | 24 300 ₽ | |
| 30 августа – 3 сентября | Самара – Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Болгар – Тетюши – Самара | 22 950 ₽ | |
| 31 августа – 4 сентября | Казань – Мариинский Посад – Чебоксары – Болгар – Тетюши – Самара – Казань | 28 890 ₽ |
## Сентябрь
| Даты | Круиз / маршрут | Цена от | Подробнее |
|---|---|---|---|
| 3–5 сентября | Самара – Казань – Самара | 17 730 ₽ | |
| 4–6 сентября | Казань – Самара – Казань | 17 010 ₽ | |
| 5–10 сентября | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 28 710 ₽ | |
| 6–9 сентября | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 22 680 ₽ | |
| 9–15 сентября | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 43 290 ₽ | |
| 10–14 сентября | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 22 050 ₽ | |
| 14–19 сентября | Самара – Казань – Елабуга – Нижнекамск – Чистополь – Тетюши – Ульяновск – Самара | 33 570 ₽ | |
| 15–20 сентября | Казань – Елабуга – Нижнекамск – Чистополь – Тетюши – Ульяновск – Самара – Казань | 36 090 ₽ | |
| 19–24 сентября | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 27 360 ₽ | |
| 20–23 сентября | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 21 690 ₽ |